syncLight VDC Synchro search notifications inventory_2 settings logout
Contacts Control Center Synchro opérationnelle
ABBAS OUSEILY (Ghassan Boutros) arrow_backRetour à la liste
#6023
Solde15 930 000,00
Total facturé44 550 000,00
TypeParticulier
Emailgviguinea@gmail.com
Téléphone+224 626 63 63 77
Mobile0
Site web0
AdresseIMMEUBLE (EL HADJ SAMIR OUSEILY) ALMAMYA Kaloum
TVA0
Commandes (1)
RéfDateMontantStatut
TRIM/SUB542 - ABBAS OUSEILY (Ghassan Boutros) 2021-05-20 00:00:00 2 655 000,00 Confirmée
Factures (19)
N°DateTotalPaiement
2026/07/00302 2026-07-18 2 655 000,00 Non payée
2026/04/00297 2026-04-22 2 655 000,00 Non payée
2026/01/00291 2026-01-26 2 655 000,00 Non payée
2025/10/23843 2025-10-31 2 655 000,00 Non payée
2025/07/21974 2025-07-28 2 655 000,00 Non payée
2025/04/20269 2025-04-30 2 655 000,00 Non payée
2025/01/18182 2025-01-20 2 655 000,00 Non payée
2024/10/16579 2024-10-23 2 655 000,00 Payée
2024/07/14688 2024-07-18 2 655 000,00 Payée
2024/04/12458 2024-04-25 2 655 000,00 Payée
2024/01/9910 2024-01-18 3 186 000,00 Payée
2023/10/8421 2023-10-20 3 186 000,00 Payée
2023/07/6809 2023-07-20 3 186 000,00 Payée
2023/04/5864 2023-04-23 3 186 000,00 Payée
2023/01/4541 2023-01-23 3 186 000,00 Payée
2022/09/1365 2022-09-23 3 186 000,00 Payée
2022/07/0664 2022-07-29 3 186 000,00 Partielle
2022/05/1406 2022-05-31 3 186 000,00 Payée
2022/01/3018 2022-01-21 3 186 000,00 Payée
Paiements (0)
RéfDateMontantType