syncLight VDC Synchro search notifications inventory_2 settings logout
Commandes Control Center Synchro opérationnelle

Recherche

search
restart_altRéinitialiser
COMMANDES (4605 TOTAL) PAGE 1 / 93
Réf Client Date Total Statut Abonnement Prochaine facture
DEV03975 BOUMMALOL VOYAGES 2026-11-06 15:13:32 13 653 072,00 Brouillon
DEV03974 FODE MOHAMED SACKO 2026-11-06 12:57:44 4 955 410,00 Confirmée
DEV03973 FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE - FODA 2026-11-06 09:06:10 15 209 492,00 Brouillon
DEV03972 FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE - FODA 2026-11-06 09:04:42 27 968 832,00 Brouillon
DEV03971 FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE - FODA 2026-11-06 09:01:18 297 360 000,00 Brouillon
DEV03970 BEST POLYCLINIQUE DE SANGOYAH 2026-11-05 15:01:04 8 260 000,00 Brouillon Oui
DEV03969 BEST POLYCLINIQUE DE SANGOYAH 2026-11-05 14:55:42 1 239 000,00 Brouillon Oui
DEV03968 BEST POLYCLINIQUE DE SANGOYAH 2026-11-05 14:50:44 24 844 900,00 Brouillon
DEV03967 NASSER YOUNESS 2026-11-05 12:18:03 12 913 920,00 Brouillon
DEV03966 AMBASSADE DU ROYAUME DU MAROC EN GUINEE 2026-11-05 10:01:27 10 405 000,00 Brouillon
DEV03965 AMBASSADE DU ROYAUME DU MAROC EN GUINEE 2026-11-05 09:51:06 19 015 000,00 Brouillon
DEV03964 KASAM 2026-11-05 08:52:18 10 418 220,00 Confirmée
DEV03963 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-11-04 15:37:00 27 730 000,00 Confirmée Oui 2026-11-07
DEV03962 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-11-04 15:31:24 11 763 420,00 Confirmée
DEV03961 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-11-04 15:28:03 27 730 000,00 Confirmée Oui 2026-11-07
DEV03960 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-11-04 15:20:13 12 325 100,00 Confirmée
DEV03959 Mamadou Savané 2026-11-04 13:49:17 2 242 000,00 Confirmée Oui 2026-11-05
DEV03958 Thierno Amadou Sy Savané 2026-11-04 13:43:32 2 242 000,00 Confirmée Oui 2026-11-05
DEV03957 RESTAURANT MIMI 2026-11-03 10:31:42 2 629 040,00 Brouillon
DEV03956 SOCIETE FOUANI ET FRERES 2026-11-03 10:25:22 1 239 000,00 Brouillon Oui
DEV03955 SOCIETE FOUANI ET FRERES 2026-11-03 10:22:25 9 440 000,00 Brouillon Oui
DEV03954 SOCIETE FOUANI ET FRERES 2026-11-03 10:16:21 17 045 737,20 Brouillon
DEV03953 Mouhamadou Djelo Bah 2026-11-02 11:22:48 2 242 000,00 Confirmée Oui 2026-11-03
DEV03952 KASAM 2026-10-30 14:59:06 1 239 000,00 Confirmée Oui 2026-12-03
DEV03951 KASAM 2026-10-30 14:57:56 6 998 580,00 Confirmée
DEV03950 GROUPE SCOLAIRE IBRAHIMA BAH 2026-10-30 11:12:58 1 239 000,00 Brouillon Oui
DEV03949 GROUPE SCOLAIRE IBRAHIMA BAH 2026-10-30 11:06:48 13 972 380,00 Brouillon
DEV03948 ALPHA OUMAR DIALLO 2026-10-29 15:05:39 826 000,00 Brouillon Oui
DEV03947 ALPHA OUMAR DIALLO 2026-10-29 14:59:36 12 006 264,00 Brouillon
DEV03946 Projet de Construction d'une Centrale Thermique a Kankan 2026-10-28 16:01:59 60 180 000,00 Brouillon
DEV03945 Projet de Construction d'une Centrale Thermique a Kankan 2026-10-28 15:56:26 34 208 200,00 Brouillon
DEV03944 ONFPP - Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels 2026-10-28 15:54:07 0,00 Brouillon
DEV03943 Projet de Construction d'une Centrale Thermique a Kankan 2026-10-28 15:45:57 23 244 820,00 Brouillon
DEV03942 Projet de Construction d'une Centrale Thermique a Kankan 2026-10-28 15:36:19 10 986 980,00 Brouillon
DEV03941 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-27 07:46:07 17 086 400,00 Confirmée
DEV03940 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-26 13:02:59 305 936 240,00 Brouillon
DEV03939 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-26 13:02:34 27 730 000,00 Confirmée Oui 2026-10-29
DEV03938 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-26 12:21:46 11 068 400,00 Confirmée
DEV03937 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-26 12:19:16 27 730 000,00 Confirmée Oui 2026-10-26
DEV03936 KADIATOU SOW 2026-10-23 21:59:45 1 239 000,00 Brouillon Oui
DEV03935 KADIATOU SOW 2026-10-23 21:53:23 8 629 812,00 Brouillon
DEV03934 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-21 18:31:37 348 806 820,00 Brouillon
DEV03933 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-21 18:21:09 180 717 000,00 Brouillon
DEV03932 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-21 18:17:53 329 343 900,00 Brouillon
DEV03931 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-21 18:15:06 271 382 300,00 Brouillon
DEV03930 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-21 18:12:31 100 093 500,00 Annulée
DEV03929 DIRECTION GENERALE DES DOUANES 2026-10-21 18:11:37 800 422 320,00 Brouillon
DEV03928 AMBASSADE DU MAROC EN GUINEE 2026-10-21 16:00:48 3 042 000,00 Confirmée
DEV03927 FONDS D’INVESTISSEMENT Minier 2026-10-21 12:02:37 19 116 000,00 Annulée Oui
DEV03926 FONDS D’INVESTISSEMENT Minier 2026-10-21 12:02:35 19 116 000,00 Annulée