ABDALLAH SHEIKH ALI
arrow_backRetour à la liste
| # | 5857 |
|---|---|
| Solde | 13 733 800,00 |
| Total facturé | 51 910 000,00 |
| Type | Particulier |
| Sheikhalibd0@icloud.com | |
| Téléphone | +224 624 60 06 00 |
| Mobile | 0 |
| Site web | 0 |
| Adresse | Cite de Nation, Villa 33 Boulbinet Kaloum |
| TVA | 0 |
Commandes (1)
| Réf | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| DEV03228 | 2026-02-06 10:09:40 | 1 781 800,00 | Confirmée |
Factures (20)
| N° | Date | Total | Paiement |
|---|---|---|---|
| 2026/10/00323 | 2026-10-20 | 1 062 000,00 | Non payée |
| 2026/09/00317 | 2026-09-18 | 1 062 000,00 | Non payée |
| 2026/08/00312 | 2026-08-18 | 1 062 000,00 | Non payée |
| 2026/07/00346 | 2026-07-18 | 1 062 000,00 | Non payée |
| 2026/06/00339 | 2026-06-23 | 1 062 000,00 | Non payée |
| 2026/05/00338 | 2026-05-18 | 1 062 000,00 | Non payée |
| 2026/04/00342 | 2026-04-22 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2026/03/00345 | 2026-03-24 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2026/02/00423 | 2026-02-27 | 1 781 800,00 | Payée |
| 2025/12/24574 | 2025-12-22 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/11/24211 | 2025-11-20 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/10/23609 | 2025-10-22 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/09/22941 | 2025-09-22 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/08/22269 | 2025-08-20 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/07/21558 | 2025-07-21 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/06/20984 | 2025-06-23 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/05/20496 | 2025-05-20 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/04/20039 | 2025-04-22 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/03/19556 | 2025-03-20 | 1 062 000,00 | Payée |
| 2025/02/18750 | 2025-02-24 | 1 062 000,00 | Payée |
Paiements (20)
| Réf | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| CAISE/2026/0090 | 2026-02-06 | 1 780 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0020 | 2025-12-01 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0018 | 2025-11-03 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0016 | 2025-09-30 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0015 | 2025-08-29 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0013 | 2025-08-08 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0014 | 2025-08-08 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0011 | 2025-07-10 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0009 | 2025-05-02 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0003 | 2025-04-01 | 1 062 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0004 | 2025-04-01 | 1 062 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0001 | 2025-01-31 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2025/0002 | 2025-01-31 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2024/0030 | 2024-12-02 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2024/0029 | 2024-10-30 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2024/0026 | 2024-09-30 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2024/0021 | 2024-09-02 | 1 065 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2024/0023 | 2024-08-02 | 1 062 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2024/0024 | 2024-08-02 | 1 062 000,00 | inbound |
| UBA1/ 2024/0016 | 2024-05-27 | 1 065 000,00 | inbound |