2HK Equipements et Energies
arrow_backRetour à la liste
| # | 13427 |
|---|---|
| Solde | 0,00 |
| Total facturé | 0,00 |
| Type | Entreprise |
| oumarbella@2hkgroup.com | |
| Téléphone | +224 623 49 63 62 |
| Mobile | 0 |
| Site web | 0 |
| Adresse | Minière_carrefour minière DIxinn |
| TVA | 0 |
Commandes (3)
| Réf | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| DEV01420 | 2024-01-22 14:51:11 | 9 912 000,00 | Brouillon |
| DEV01419 | 2024-01-22 13:47:43 | 5 782 000,00 | Brouillon |
| DEV01418 | 2024-01-22 13:38:48 | 12 678 392,00 | Brouillon |
Factures (0)
| N° | Date | Total | Paiement |
|---|
Paiements (0)
| Réf | Date | Montant | Type |
|---|