ABC COMMERCE SARL
arrow_backRetour à la liste
| # | 5737 |
|---|---|
| Solde | 0,00 |
| Total facturé | 13 559 321,75 |
| Type | Entreprise |
| zm.comptabilite@abc-electrotech.com; galerie.beko@abc-electrotch.com | |
| Téléphone | +224 626 37 37 37 |
| Mobile | +224 625 60 68 68 |
| Site web | http://www.abc-guinea.com |
| Adresse | Route de marché niger entre la banque BICIGUI et le stade de la Mission Imm. Lipco KOULEWONDY BP 204 Kaloum |
| TVA | 0 |
Commandes (1)
| Réf | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| DEV01484 | 2024-02-21 14:03:43 | 4 947 740,00 | Brouillon |
Factures (11)
| N° | Date | Total | Paiement |
|---|---|---|---|
| 2022/10/3631 | 2022-10-20 | 2 000 000,88 | Non payée |
| 2022/09/1196 | 2022-09-20 | 2 000 000,00 | Non payée |
| 2022/08/1003 | 2022-08-22 | 2 000 000,00 | Payée |
| 2022/07/0631 | 2022-07-29 | 2 000 000,25 | Payée |
| 2022/06/0630 | 2022-06-30 | 2 000 000,25 | Payée |
| ACH/2022/1314 | 2022-05-26 | 1 750 000,00 | Payée |
| 2022/05/1436 | 2022-05-23 | 2 000 000,00 | Payée |
| 2022/04/1804 | 2022-04-22 | 2 000 000,00 | Payée |
| 2022/03/2396 | 2022-03-21 | 2 000 000,00 | Payée |
| 2022/02/2468 | 2022-02-28 | 2 000 000,00 | Payée |
| 2022/01/2831 | 2022-01-31 | 2 000 000,00 | Payée |
Paiements (4)
| Réf | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| UBA1/2022/0008 | 2022-09-12 | 2 000 000,00 | inbound |
| UBA1/2022/0006 | 2022-08-11 | 4 000 000,00 | inbound |
| UBA1/2022/0001 | 2022-06-09 | 2 000 000,00 | inbound |
| BSIC1/2022/0084 | 2022-06-09 | 1 750 000,00 | outbound |